Наименования социальных услуг | Периодичность | Тариф за единицу Услуги (руб.) <*> |
Покупка и доставка на дом продуктов питания в районе проживания клиента | до двух раз в неделю | 13,17 |
Покупка в районе проживания клиента и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | до одного раза в неделю | 12,09 |
Помощь в приготовлении пищи | до пяти раз в неделю | 6,89 |
Помощь в приеме пищи (кормление) | в дни посещения клиента, с понедельника по пятницу-1 раз в день | 4,74 |
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | до двух раз в неделю | 13,17 |
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива | до двух раз в месяц | 26,02 |
Доставка воды на дом клиенту, проживающему в жилом помещении без центрального водоснабжения | до пяти раз в неделю | 3,67 |
Доставка топлива (дров, угля, торфяных брикетов) | до трех-пяти раз в неделю | 2,60 |
Топка печей в жилом помещении без центрального отопления | до трех-пяти раз в неделю | 10,56 |
Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | до двух раз в год | 30,00 |
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению | до двух раз в месяц | 7,95 |
Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен | до двух раз в месяц | 36,64 |
Очистка или протирка от пыли (без мытья) наружных поверхностей корпусной мебели, бытовой техники, подоконников | до одного раза в неделю | 18,33 |
Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом | до одного раза в неделю | 54,97 |
Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты | до двух раз в месяц | 54,97 |
Мытье полов | до четырех раз в месяц | 54,97 |
Мытье раковин | до четырех раз в месяц | 2,91 |
Мытье ванны | до четырех раз в месяц | 7,35 |
Мытье унитазов | до четырех раз в месяц | 5,97 |
Мытье дверей | до двух раз в месяц | 1,08 |
Вынос мусора в домах с мусоропроводом | до двух раз в неделю | 0,46 |
Вынос мусора в мусорный контейнер | до двух раз в неделю | 1,54 |
Вынос жидких бытовых отходов в домах, не оборудованных системой канализации | до двух раз в неделю | 1,54 |
Мытье газовой (электрической) плиты | до четырех раз в месяц | 5,97 |
Подготовка холодильника к мытью | до двух раз в год | 54,97 |
Мытье холодильника внутри и снаружи (без передвижения холодильника) | до двух раз в год | 6,58 |
Мытье окон, в том числе с балконной дверью, за исключением элементов остекления балконов и лоджий | до двух раз в год | 9,96 |
Мытье посуды | до пяти раз в неделю | 6,89 |
Чистка дорожек от снега | до трех раз в неделю | 54,97 |
Сопровождение в медицинские организации | не более двух раз в месяц | 26,02 |
Сопровождение в баню граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье | до четырех раз в месяц | 6,73 |
Помывка клиента в ванной, в душе | до четырех раз в месяц | 5,51 |
Туалет тела | до трех раз в неделю | 1,08 |
Умывание | до двух раз в день посещений | 27,48 |
Уход за волосами | до одного раза в день посещений | 27,48 |
Стрижка ногтей на руках | до одного раза в месяц | 3,82 |
Стрижка ногтей на ногах | до одного раза в месяц | 3,82 |
Помощь в уходе за зубами | до одного раза в день посещения | 18,33 |
Смена постельного белья | до трех раз в неделю | 2,91 |
Смена нательного белья | до трех раз в неделю | 2,91 |
Помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных документов | Не более 1 раза в месяц (1 документ-1 услуга) | 8,72 |
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | до четырех раз в месяц | 8,88 |
Стирка вещей клиента (загрузка, выгрузка, развешивание белья) | до восьми раз в месяц | 27,48 |
Глаженье белья | до двух раз в месяц | 82,45 |
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | до двух раз в месяц | 8,72 |
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи и другими предприятиями, оказывающими населению услуги, а также информационных услуг | до двух раз в месяц | 7,95 |
Оказание помощи лицам в межэтажной транспортировке по месту жительства, без лифтов (при получении услуги Социальное такси) | по мере возникновения потребности | 13,93 |
Социально-медицинские | ||
Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями по телефону, через сеть Интернет | до шести раз в год | 18,32 |
Личное обращение в медицинскую организацию | до 6 раз в год | 115,43 |
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии здоровья | до 3 услуг в неделю | 9,49 |
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья (измерение АД, температуры) | до 5 услуг в неделю | 9,49 |
Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями | до 4 услуг в год | 18,32 |
Обращение в интересах клиента или сопровождение в медицинскую организацию, подразделение Фонда пенсионного и социального страхования, управление социальной политики | до двух раз в месяц | 26,02 |
Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями, подразделением Фонда пенсионного и социального страхования, протезно-ортопедическим предприятием | до двух услуг в год | 18,32 |
Обращение в интересах клиента или сопровождение клиента в медицинскую организацию, подразделение Фонда пенсионного и социального страхования, протезно-ортопедическое предприятие | до двух раз в месяц | 26,02 |
Сопровождение клиента в страховую медицинскую организацию | до двух услуг в год | 122,31 |
Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации | до двух раз в месяц | 69,33 |
Содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | до одного раза в неделю | 4,43 |
Сопровождение клиента в медицинскую организацию, бюро медико-социальной экспертизы | по мере возникновения потребности | 26,02 |
Социально — психологические услуги | ||
Оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиента | до пяти раз в неделю | 24,35 |
Социально-правовые | ||
Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в управление социальной политики, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, Фонд пенсионного и социального страхования | до двух раз в месяц | 122,31 |
Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в организацию, осуществляющую пенсионное обеспечение или предоставление других социальных выплат | до двух раз в месяц | 122,31 |
Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в органы регистрационного учета | до двух раз в месяц | 122,31 |
<*> Услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с подпунктом 14.1 пункта 2 статьи 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Тарифы на социальные услуги АНО СОН «Яшма» (скачать)
.