Наименования социальных услуг | Периодичность | Тариф за единицу Услуги (руб.) <*> |
Покупка и доставка на дом продуктов питания в районе проживания клиента | до двух раз внеделю | 12,60 |
Покупка в районе проживания клиента и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | до одного раза в неделю | 11,57 |
Помощь в приготовлении пищи | до пяти раз в неделю | 6,59 |
Помощь в приеме пищи (кормление) | пять раз в неделю | 4,54 |
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | до двух раз в неделю | 12,60 |
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива | до двух раз в месяц | 24,90 |
Доставка воды на дом клиенту, проживающему в жилом помещении без центрального водоснабжения | до пяти раз в неделю | 3,51 |
Доставка топлива (дров, угля, торфяных брикетов) | до трех-пяти раз в неделю | 2,49 |
Топка печей в жилом помещении без центрального отопления | до трех-пяти раз в неделю | 10,11 |
Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | до двух раз в год | 28,71 |
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению | до двух раз в месяц | 7,61 |
Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен | до двух раз в месяц | 35,06 |
Очистка или протирка от пыли (без мытья) наружных поверхностей корпусной мебели, бытовой техники, подоконников | до одного раза в неделю | 17,54 |
Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом | до одного раза в неделю | 52,60 |
Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты | до двух раз в месяц | 52,60 |
Мытье полов | до четырех раз в месяц | 52,60 |
Мытье раковин | до четырех раз в месяц | 2,78 |
Мытье ванны | до четырех раз в месяц | 7,03 |
Мытье унитазов | до четырех раз в месяц | 5,71 |
Мытье дверей | до двух раз в месяц | 1,03 |
Вынос мусора в домах с мусоропроводом | до двух раз в неделю | 0,44 |
Вынос мусора в мусорный контейнер | до двух раз в неделю | 1,47 |
Вынос жидких бытовых отходов в домах, не оборудованных системой канализации | до двух раз в неделю | 1,47 |
Мытье газовой (электрической) плиты | до четырех раз в месяц | 5,71 |
Подготовка холодильника к мытью | до двух раз в год | 52,60 |
Мытье холодильника внутри и снаружи (без передвижения холодильника) | до двух раз в год | 6,30 |
Мытье окон, в том числе с балконной дверью, за исключением элементов остекления балконов и лоджий | до двух раз в год | 9,53 |
Мытье посуды | до пяти раз в неделю | 6,59 |
Чистка дорожек от снега | до трех раз в неделю | 52,60 |
Сопровождение в медицинские организации | не более двух раз в месяц | 24,90 |
Сопровождение в баню граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье | до четырех раз в месяц | 6,44 |
Помывка клиента в ванной, в душе | до четырех раз в месяц | 5,27 |
Туалет тела | до трех раз в неделю | 1,03 |
Умывание | до двух раз в день посещений | 26,30 |
Уход за волосами | до одного раза в день посещений | 26,30 |
Стрижка ногтей на руках | до одного раза в месяц | 3,66 |
Стрижка ногтей на ногах | до одного раза в месяц | 3,66 |
Помощь в уходе за зубами | до одного раза в день посещения | 17,51 |
Смена постельного белья | до трех раз в неделю | 2,78 |
Смена нательного белья | до трех раз в неделю | 2,78 |
Помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных документов | по мере возникновения потребности | 8,34 |
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | до четырех раз в месяц | 8,50 |
Стирка вещей клиента (загрузка, выгрузка, развешивание белья) | до восьми раз в месяц | 26,30 |
Глаженье белья | до двух раз в месяц | 78,90 |
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | до двух раз в месяц | 8,34 |
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи и другими предприятиями, оказывающими населению услуги, а также информационных услуг | до двух раз в месяц | 7,61 |
Оказание помощи лицам в межэтажной транспортировке по месту жительства, без лифтов (при получении услуги Социальное такси) | по мере возникновения потребности | 13,33 |
Социально-медицинские | ||
Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями по телефону, через сеть Интернет | по мере возникновения потребности | 17,53 |
Личное обращение в медицинскую организацию | по мере возникновения потребности | 110,46 |
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии здоровья | в дни посещений | 9,08 |
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья (измерение АД, температуры) | в дни посещений | 9,08 |
Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями | по мере возникновения потребности | 17,53 |
Обращение в интересах клиента или сопровождение в медицинскую организацию, подразделение фонда социального страхования, управление социальной политики | до двух раз в месяц | 24,90 |
Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями, подразделением фонда социального страхования, протезно-ортопедическим предприятием | по мере возникновения потребности | 17,53 |
Обращение в интересах клиента или сопровождение клиента в медицинскую организацию, подразделение фонда социального страхования, протезно-ортопедическое предприятие | до двух раз в месяц | 24,90 |
Сопровождение клиента в страховую медицинскую организацию | по мере возникновения потребности | 117,04 |
Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации | до двух раз в месяц | 66,34 |
Содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | до одного раза в неделю | 4,24 |
Сопровождение клиента в медицинскую организацию, бюро медико-социальной экспертизы | по мере возникновения потребности | 24,90 |
Социально — психологические услуги | ||
Оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиента | до пяти раз в неделю | 8,34 |
Социально-правовые | ||
Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в управление социальной политики, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | до двух раз в месяц | 117,04 |
Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в организацию, осуществляющую пенсионное обеспечение или предоставление других социальных выплат | до двух раз в месяц | 117,04 |
Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в подразделение Федеральной миграционной службы | до двух раз в месяц | 117,04 |
<*> Услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с подпунктом 14.1 пункта 2 статьи 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Тарифы на социальные услуги АНО СОН «Яшма» (скачать)
.