| № п/п | Наименования социальных услуг | Тариф за единицу услуги (руб.) <*> |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Социально-бытовые | |
| 1.11.1. | Покупка и доставка на дом продуктов питания в районе проживания клиента | 14,78 |
| 1.11.2. | Покупка в районе проживания клиента и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 13,60 |
| 1.12.1. | Помощь в приготовлении пищи | 7,75 |
| 1.13.1. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 5,34 |
| 1.14.1. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно- коммунальных услуг и услуг связи | 14,81 |
| 1.15.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива | 29,27 |
| 1.15.2 | Доставка воды на дом клиенту, проживающему в жилом помещении без центрального водоснабжения | 4,13 |
| 1.15.3. | Доставка дров, угля, торфяных брикетов | 2,62 |
| 1.15.4. | Топка печей в жилом помещении без центрального отопления | 11,89 |
| 1.16.1 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 33,75 |
| 1.18.1. | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению | 8,94 |
| 1.19.1. | Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен | 41,19 |
| 1.19.2. | Очистка или протирка от пыли (без мытья) наружных поверхностей корпусной мебели, бытовой техники, подоконников | 20,62 |
| 1.19.3. | Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом | 61,79 |
| 1.19.4. | Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты | 61,49 |
| 1.19.5. | Мытье полов | 61,82 |
| 1.19.6. | Мытье раковин | 3,27 |
| 1.19.7. | Мытье ванны | 8,26 |
| 1.19.8. | Мытье унитазов | 6,70 |
| 1.19.9. | Мытье дверей | 1,21 |
| 1.19.10. | Вынос мусора в домах с мусоропроводом | 0,51 |
| 1.19.11. | Вынос мусора в мусорный контейнер | 1,71 |
| 1.19.12. | Вынос жидких бытовых отходов в домах, не оборудованных системой канализации | 1,73 |
| 1.19.13. | Мытье газовой (электрической) плиты | 6,70 |
| 1.19.14. | Подготовка холодильника к мытью | 61,79 |
| 1.19.15. | Мытье холодильника внутри и снаружи (без передвижения холодильника) | 7,40 |
| 1.19.16. | Мытье окон, в том числе с балконной дверью, за исключением элементов остекления балконов и лоджий | 11,18 |
| 1.19.17. | Мытье посуды | 7,72 |
| 1.19.18. | Чистка дорожек от снега | 54,97 |
| 1.20.1. | Сопровождение в медицинские организации | 29,28 |
| 1.21.4. | Сопровождение в баню граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье | 7,56 |
| 1.21.5. | Помывка клиента в ванной, в душе | 6,16 |
| 1.21.6. | Туалет тела | 1,21 |
| 1.21.7. | Умывание | 30,94 |
| 1.21.8. | Уход за волосами | 30,91 |
| 1.21.9. | Стрижка ногтей на руках | 4,30 |
| 1.21.10. | Стрижка ногтей на ногах | 4,30 |
| 1.21.11. | Помощь в уходе за зубами | 20,57 |
| 1.21.12. | Смена постельного белья | 3,23 |
| 1.21.13. | Смена нательного белья | 3,27 |
| 1.22.3. | Помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных документов | 9,70 |
| 1.23.4. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 9,92 |
| 1.23.5. | Стирка вещей клиента | 30,46 |
| 1.23.6. | Глаженье белья | 91,27 |
| 1.24.3. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 9,80 |
| 1.25.3. | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи и другими предприятиями, оказывающими населению услуги, а также информационных услуг | 8,89 |
| 2. | Социально-медицинские | |
| 2.2.9. | Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями по телефону, через сеть Интернет | 18,32 |
| 2.2.10. | Личное обращение в медицинскую организацию | 115,43 |
| 2.4.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 9,55 |
| 2.6.3. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | 9,62 |
| 2.7.5. | Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями | 20,33 |
| 2.7.6. | Обращение в интересах клиента или сопровождение в медицинскую организацию, подразделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, управление социальной аполитики | 28,93 |
| 2.8.5. | Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями, подразделением фонда социального страхования Российской Федерации, протезно-ортопедическим предприятием | 20,34 |
| 2.8.6. | Обращение в интересах клиента или сопровождение в медицинскую организацию, подразделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, протезно-ортопедическое предприятие | 28,51 |
| 2.11.3. | Сопровождение клиента в страховую медицинскую организацию | 136,11 |
| 2.12.5. | Осуществление посреднических действий между клиентом и организациями, осуществляющими проведение реабилитационных мероприятий медицинского и социального характера | 20,19 |
| 2.12.6. | Сопровождение клиента в организации, осуществляющие проведение реабилитационных мероприятий медицинского и социального характера | 29,00 |
| 2.13.3. | Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации | 76,72 |
| 2.15.3. | Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями | 69,33 |
| 2.16.3. | Содействие в обеспечении по рецептам врачей-специалистов лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 4,93 |
| 2.17.5. | Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями | 20,30 |
| 2.17.6. | Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в медицинскую организацию, бюро медико-социальной экспертизы | 28,43 |
| 3. | Социально-психологические | |
| 3.4.6. | Индивидуальное социально-психологическое консультирование | 136,86 |
| 3.5.5. | Оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов | 8,88 |
| 6. | Социально-правовые | |
| 6.3.6. | Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в различные организации по вопросу оформления и восстановления документов | 136,55 |
| 6.5.6. | Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в управление социальной политики, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации услуг | 137,25 |
<*> Услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с подпунктом 14.1 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
